<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?mode=rss">
		<title>千葉キャリ採用・育成サポートサイト</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/</link>
		<description>人材採用や人材育成に役立つ基礎知識や資料、セミナー、書籍などを紹介するサイトです。採用活動にご活用ください。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2009-12-25T17:05:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=54" />
			<rdf:li rdf:resource="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=53" />
			<rdf:li rdf:resource="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=52" />
			<rdf:li rdf:resource="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=51" />
			<rdf:li rdf:resource="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=50" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=54">
		<title>１１月の求人媒体別求人掲載件数</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=54</link>
		<description>全国求人情報協会が１１月の求人掲載件数を発表しました。それによると、　　　　　　　　掲載件数　　対前年比有料求人情報誌： 45,531件   -16.1%フリーペーパー：132,548件   -42.8%折込求人誌　　： 76,803件   -47.3%求人サイト...</description>
		<dc:date>2009-12-25T17:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>tanemura</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=53">
		<title>事業の見直しに伴う雇用面での対応方法</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=53</link>
		<description>厚生労働省の発表した労働経済動向調査(平成21年11月)の結果によると、過去１年間に実施した事業の見直しに伴う雇用面での対応方法(複数回答)は、調査産業計で１．｢配置転換｣　13％(前回調査6％)　２．｢中途採用の抑...</description>
		<dc:date>2009-12-22T17:05:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>tanemura</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=52">
		<title>職業訓練に希望者殺到</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=52</link>
		<description>19日の日経新聞の記事より。職業訓練開発センターに応募者が殺到しています。都立の職業能力訓練開発センター14校への入校希望者は今年10月分で3746人と前年同期比1.5倍に膨らんだそうです。うち入校者は1542人で競争率は2...</description>
		<dc:date>2009-12-21T16:19:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>tanemura</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=51">
		<title>人づくり成功企業と低迷企業の価値観の違い</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=51</link>
		<description>日本能率協会がおこなった「人づくり実態調査」に面白い結果がでていました。この調査は上場企業、未上場企業１０００社の人事教育責任者の回答に基づくものです。その中でおもしろかったのは、人づくりに成功してい...</description>
		<dc:date>2009-12-17T10:02:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>tanemura</dc:creator>
	</item>
	<item rdf:about="http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=50">
		<title>青田刈り</title>
		<link>http://saiyo.chibacari.com/diary.cgi?no=50</link>
		<description>先日、リクルートの人事出身の経営者と話す機会がありました。ここ最近、同社が大きく変わってきているというのはよく聞く話です。以前のように独立心に満ちた社員や独創性豊かな社員、企画力の優れた社員が減ってき...</description>
		<dc:date>2009-12-16T10:03:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>tanemura</dc:creator>
	</item>
</rdf:RDF>

